En superpremium hot rod-bagger for førere som kjører høyt og stolt. Den klassiske silhuetten av batwing-kåpen er toppet med oppsiktsvekkende lakk og finish, og førsteklasses lyd og rå kraft fra Milwaukee-Eight™ 117-motoren gjør den til en fantastisk sykkel, en som bare kan komme fra verdens mest ettertraktede motorsykkelmerke.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2435 mm |
Setehøyde | 663 mm |
Setehøyde, uten last | 690 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/60B19 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 377 kg |
Vekt, kjørbar | 392.81 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 171 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3750 |
Horsepower | 103 HP / 77 kW @ 5250 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.7 l/100 km |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Hjul, valgfri stil | Gloss Black with Contrast Smoked Satin Fugitive |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 100 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Førerstandard | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Hightail Yellow Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK