Nedstrippet custom-stil kombinert med den tryggheten tre hjul gir. Du får alle de siste forbedringene, som traction control og hill hold. Pluss plenty av krefter, takket være en Milwaukee-Eight® 114-motor.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2615 mm |
Setehøyde | 665 mm |
Setehøyde, uten last | 700 mm |
Bakkeklaring | 125 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 101 mm |
Akselavstand | 1670 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | MT 130/60B19 M/C 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | P205/65R15 |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 492 kg |
Vekt, kjørbar | 507.12 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | Shorty-potter i Slash Down-stil med kromfinish |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 10.534 |
Girutveksling (totalt) 2. | 7.302 |
Girutveksling (totalt) 3. | 5.423 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.392 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.741 |
Girutveksling (totalt) 6. | 3.157 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 165 Nm |
Dreiemoment for motoren | 2250 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | N/A |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | N/A |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 151 g/km CO2 |
Felg, foran | Enforcer i støpt aluminium |
Felg, bak | Enforcer i støpt aluminium |
Bresmser, kaliper | Front: 32 mm, 4-stempel fast, Bakre: flytende stempel 36 mm, integrert parkeringsbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, kjørelys, batteri, nøytral, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, cruisekontroll, sikkerhetssystem, gir indikator, varsel for lite drivstoff, revers, parkeringsbrems |
Målere | Speedometer, drivstoffmålere, displayet har kilometerteller, turteller A, turteller B, distanse til tom tank og gir indikator |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK