Et nytt kapittel åpnes i H-Ds lengstlevende familie, drevet av den nye Revolution® Max 1250T. Å kalle den for den ultimate Sportster™ er en underdrivelse. Gjør deg klar for et kraftnivå og en ytelse som overgår alle forventninger.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Setehøyde | 734 mm |
Setehøyde, uten last | 765 mm |
Bakkeklaring | 103 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 148 mm |
Akselavstand | 1520 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 160/70TR17 73V |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70R16 77V |
Bensinkapasitet | 11.8 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 221 kg |
Vekt, kjørbar | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Sylinderdiameter | 105 mm |
Slaglengde | 72.3 mm |
Slagvolum | 1252 cm3 |
Kompresjonsforhold | 12.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Eksos | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
Primæroverføring | Gear, 49/89 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 12.21 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.022 |
Girutveksling (totalt) 3. | 6.994 |
Girutveksling (totalt) 4. | 5.641 |
Girutveksling (totalt) 5. | 4.731 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 127 Nm |
Dreiemoment for motoren | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 34 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 34 |
Drivstofføkonomi testmetode | EC 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 4.8 l/100 km |
Felg, foran | Aluminum cast, satin black |
Felg, bak | Aluminum cast, satin black |
Bresmser, kaliper | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
Målere | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Type | Color TFT |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Bluetooth |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Førerstandard | Headset function only |
Vehicle information screen | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK