Lengde | 2395 mm |
Setehøyde | 752 mm |
Setehøyde, uten last | 790 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | MT90B16 72H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/65B16 81H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 369 kg |
Vekt, kjørbar | 385.10 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 158 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 6.1 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 142 g/km CO2 |
Felg, foran | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Felg, bak | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK