Det nyeste tilskuddet til Icons Collection – 2022 Low Rider® El Diablo – henter inspirasjon fra ikoniske Harley-Davidson FXRT fra 1983 og representerer bevegelsen den startet, med en moderne vri.Low Rider® El Diablo har i seg motkulturens ånd i Sør-California på 80-tallet i en moderne pakke som inkluderer supernøyaktig tilpasset lakk, Milwaukee-Eight® 117 V-Twin-drivlinjen, rammemontert fairing og høyytelseslyd fra Rockford Fosgate. Hver Low Rider® El Diablo er i begrenset opplag og individuelt serietilpasset.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2365 mm |
Setehøyde | 686 mm |
Setehøyde, uten last | 720 mm |
Gaffelvinkel | 28 |
Forsprang | 145 mm |
Akselavstand | 1615 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 110/90B19,62H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16,77H,BW |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 315 kg |
Vekt, kjørbar | 327.04 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 169 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3500 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 31.3 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31.3 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
Felg, foran | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Felg, bak | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
El Diablo Bright Red and El Diablo Dark Red Metallic Fade |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK